怎樣投注
我可以使用什麼貨幣投注﹖
英鎊STG﹑美金USD﹑港幣HKD﹑新加坡元SGD﹑瑞典克朗SEK﹑挪威克朗NOK﹑丹麥克朗 DAK﹑歐元EUR。
我怎樣投注﹖
您必擁有註冊和存款了的betintenret.com 戶口作投注。您必須登入戶口而且選擇在我們網頁左手邊提供的體育投注賽事項目。
選擇您要投注的項目﹐點擊所選定的運動員﹑球隊或比分等賠率﹐而後投注項目將會出現在投注清單上。選擇您的‘投注方式', 例如﹕獨贏﹑二串一﹑三串一等﹐輸入投注金額再按‘請投注'進行投注。
您成功投注後將會收到投注確認信息和投注確認號碼。
我這樣取消投注?
您應該特別留意投注确認過程。 當概述投注類型, 投注金額和投注選項的格子出現時﹐您將被問到‘您是否確定此投注﹖'在這情況下您可以選擇‘cancel'或‘OK'來确認過程。一旦您按‘OK'鍵您的投注將不能取消。
分數 /小數賠率轉換表
| 反賠率 | 小數賠率等值 | 賠率 | 小數賠率等值 |
|---|---|---|---|
| 賽事 | 2.00 | 20/21 | 1.952 |
| 21/20 | 2.05 | 10/11 | 1.909 |
| 11/10 | 2.10 | 5/6 | 1.833 |
| 6/5 | 2.20 | 4/5 | 1.80 |
| 5/4 | 2.25 | 8/11 | 1.727 |
| 11/8 | 2.375 | 4/6 | 1.666 |
| 7/5 | 2.40 | 8/13 | 1.615 |
| 6/4 | 2.50 | 4/7 | 1.571 |
| 13/8 | 2.625 | 8/15 | 1.533 |
| 7/4 | 2.75 | ½ | 1.50 |
| 9/5 | 2.80 | 40/85 | 1.471 |
| 15/8 | 2.875 | 4/9 | 1.444 |
| 2/1 | 3.00 | 40/95 | 1.421 |
| 85/40 | 3.125 | 2/5 | 1.40 |
| 11/5 | 3.20 | 4/11 | 1.364 |
| 9/4 | 3.25 | 1/3 | 1.333 |
| 95/40 | 3.35 | 3/10 | 1.30 |
| 12/5 | 3.40 | 2/7 | 1.285 |
| 5/2 | 3.50 | ¼ | 1.25 |
| 11/4 | 3.75 | 2/9 | 1.222 |
| 3/1 | 4.00 | 1/5 | 1.20 |
| 100/30 | 4.333 | 2/11 | 1.182 |
| 7/2 | 4.50 | 1/6 | 1.166 |
| 4/1 | 5.00 | 2/13 | 1.154 |
| 9/2 | 5.50 | 1/7 | 1.140 |
| 5/1 | 6.00 | 2/15 | 1.133 |
| 11/2 | 6.50 | 1/8 | 1.125 |
| 6/1 | 7.00 | 2/17 | 1.118 |
| 13/2 | 7.50 | 1/9 | 1.111 |
| 7/1 | 8.00 | 1/10 | 1.10 |
| 15/2 | 8.50 | ||
| 8/1 | 9.00 | ||
| 17/2 | 9.50 | ||
| 9/1 | 10.00 | ||
| 10/1 | 11.00 | ||
| 11/1 | 12.00 | ||
| 12/1 | 13.00 | ||
| 14/1 | 15.00 | ||
| 16/1 | 17.00 | ||
| 18/1 | 19.00 | ||
| 20/1 | 21.00 | ||
| 22/1 | 23.00 | ||
| 25/1 | 26.00 | ||
| 28/1 | 29.00 | ||
| 33/1 | 34.00 | ||
| 40/1 | 41.00 | ||
| 50/1 | 51.00 | ||
| 66/1 | 67.00 | ||
| 80/1 | 81.00 | ||
| 100/1 | 101.00 |
復式注數和投注金計算指引
使用下表格方法﹕先從最上一橫行找出您的投注選擇數目字﹐然後從所在數字縱行朝下對正所選投注方式﹐對應格中的數目就是此投注方式所產生的復式投注注數 。
例如:
- 21/20 在以上7個球隊投注2英鎊
- 11/10 投注選擇數目 - 7項
- 6/5 投注方式要求 - 三串一
- 5/4 投注總數乘以投注金額 - 35 x GBP2 = GBP70
投注選項
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2串1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
| 3串1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | ||
| 4串1 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | |||
| 5串1 | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | ||||
| 6串1 | 1 | 7 | 28 | 84 | 210 | |||||
| 7串1 | 1 | 8 | 36 | 120 | ||||||
| 8串1 | 1 | 9 | 45 | |||||||
| 9串1 | 1 | 10 | ||||||||
| 10串1 | 1 | |||||||||
快速查找投注金表格
| 獨贏 | 2串1 | 3串1 | 4串1 | 5串1 | 6串1 | 7串1 | 8串1 | 投注總數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trixie | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Patent | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Yankee | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Lucky 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||
| Canadian | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||||
| Lucky 31 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||
| Heinz | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 57 | ||||
| Lucky 63 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 63 | ||
| Super Heinz | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | 120 | ||
| Goliath | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 247 |