Football Betting - 聯隊2
聯隊二 - 90分鐘 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 2 | ||
| Southend v Rotherham | 1.85 | 3.55 | 3.80 | +9 |
| Accrington v Oxford Utd | 2.35 | 3.15 | 2.90 | +9 |
| AFC Wimbledon v Bradford | 2.20 | 3.35 | 2.95 | +9 |
| Barnet v Swindon | 4.20 | 3.40 | 1.80 | +9 |
| Bristol Rovers v Morecambe | 2.15 | 3.25 | 3.20 | +9 |
| Burton v Gillingham | 2.50 | 3.30 | 2.60 | +9 |
| Crawley Town v Aldershot | 1.40 | 4.20 | 7.50 | +9 |
| Dag and Red v Northampton | 2.10 | 3.25 | 3.40 | +9 |
| Hereford v Cheltenham | 4.00 | 3.35 | 1.85 | +9 |
| Macclesfield v Plymouth | 2.20 | 3.25 | 3.00 | +9 |
| Port Vale v Crewe | 2.00 | 3.30 | 3.50 | +9 |
| Torquay Utd v Shrewsbury | 2.35 | 3.20 | 2.85 | +9 |
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




