Football Betting - 2012 歐洲杯
| 2012 歐洲盃 - To Win The Tournament - | |||
|---|---|---|---|
| 決賽賠率 - 獨贏/位置 1/2 1,2 | |||
| Spain | 4.50 | Switzerland | 67.00 |
| Germany | 5.50 | Republic of Ireland | 67.00 |
| Netherlands | 8.00 | Norway | 81.00 |
| England | 10.00 | Slovakia | 101.00 |
| Italy | 11.00 | Belgium | 126.00 |
| France | 15.00 | Bosnia Herzg. | 151.00 |
| Portugal | 17.00 | Bulgaria | 151.00 |
| Russia | 21.00 | Scotland | 151.00 |
| Croatia | 23.00 | Montenegro | 201.00 |
| Poland | 34.00 | Slovenia | 201.00 |
| Ukraine | 34.00 | Austria | 201.00 |
| Serbia | 34.00 | Israel | 251.00 |
| Turkey | 34.00 | Northern Ireland | 251.00 |
| Czech Republic | 41.00 | Hungary | 301.00 |
| Sweden | 41.00 | Finland | 351.00 |
| Denmark | 67.00 | Wales | 501.00 |
| Greece | 67.00 | Belarus | 501.00 |
| Romania | 67.00 | Latvia | 1,001.00 |
投注單轉載中.....









