Football Betting - 2010/11 西班牙聯賽
| 西班牙甲組聯賽 - To Win Spanish Primera Division 2010/11 - | |||
|---|---|---|---|
| 決賽賠率 | |||
| Barcelona | 1.66 | Mallorca | 501.00 |
| Real Madrid | 2.25 | Zaragoza | 501.00 |
| Sevilla | 34.00 | Sociedad | 501.00 |
| Atl.Madrid | 34.00 | Osasuna | 751.00 |
| Valencia | 51.00 | Santander | 1,001.00 |
| Villarreal | 81.00 | Malaga | 1,001.00 |
| Ath.Bilbao | 251.00 | Almeria | 1,001.00 |
| La Coruna | 301.00 | Gijon | 1,501.00 |
| Espanyol | 401.00 | Hercules | 1,501.00 |
| Getafe | 501.00 | Levante | 2,001.00 |
投注單轉載中.....









