Football Asian Handicap Betting - 超級聯賽
荷蘭甲組 - Twente v Heracles Almelo - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Twente | 1.25 | -1.5/2 | 2.02 | Under 3/3.5 | 1.80 | -0.5/1 | 1.88 |
| Heracles Almelo | 11.00 | 1.5/2 | 1.83 | Over 3/3.5 | 2.00 | 0.5/1 | 1.97 |
| 和 | 5.00 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - AZ Alkmaar v Excelsior - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| AZ Alkmaar | 1.08 | -2.5 | 1.74 | Under 3.5 | 2.10 | -1/1.5 | 1.95 |
| Excelsior | 17.00 | 2.5 | 2.11 | Over 3.5 | 1.70 | 1/1.5 | 1.90 |
| 和 | 9.00 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - Roda JC v NEC Nijmegen - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Roda JC | 1.80 | -0.5 | 1.89 | Under 2.5/3 | 1.95 | -0/0.5 | 1.96 |
| NEC Nijmegen | 3.80 | 0.5 | 1.96 | Over 2.5/3 | 1.85 | 0/0.5 | 1.89 |
| 和 | 3.60 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - VVV Venlo v Groningen - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| VVV Venlo | 3.35 | 0.5 | 1.87 | Under 2.5/3 | 1.95 | 0/0.5 | 1.75 |
| Groningen | 1.95 | -0.5 | 1.98 | Over 2.5/3 | 1.85 | -0/0.5 | 2.10 |
| 和 | 3.50 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - NAC Breda v Ajax - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| NAC Breda | 3.85 | 0.5/1 | 1.93 | Under 2.5/3 | 1.90 | 0/0.5 | 1.96 |
| Ajax | 1.75 | -0.5/1 | 1.92 | Over 2.5/3 | 1.90 | -0/0.5 | 1.89 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - Utrecht v Den Haag - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Utrecht | 1.72 | -0.5/1 | 1.91 | Under 3 | 1.85 | -0/0.5 | 1.93 |
| Den Haag | 4.00 | 0.5/1 | 1.94 | Over 3 | 1.95 | 0/0.5 | 1.92 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - PSV Eindhoven v De Graafschap - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| PSV Eindhoven | 1.08 | -2.5/3 | 1.92 | Under 3.5/4 | 1.95 | -1/1.5 | 1.95 |
| De Graafschap | 17.00 | 2.5/3 | 1.93 | Over 3.5/4 | 1.85 | 1/1.5 | 1.90 |
| 和 | 9.00 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - RKC Waalwijk v Heerenveen - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| RKC Waalwijk | 3.25 | 0.5 | 1.78 | Under 3 | 1.85 | 0/0.5 | 1.75 |
| Heerenveen | 2.00 | -0.5 | 2.07 | Over 3 | 1.95 | -0/0.5 | 2.10 |
| 和 | 3.45 | 其他更多的投注 » | |||||
荷蘭甲組 - Feyenoord v Vitesse - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Feyenoord | 1.45 | -1/1.5 | 2.03 | Under 2.5/3 | 1.90 | -0.5 | 2.02 |
| Vitesse | 5.75 | 1/1.5 | 1.82 | Over 2.5/3 | 1.90 | 0.5 | 1.83 |
| 和 | 4.20 | 其他更多的投注 » | |||||
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




