Football Asian Handicap Betting - 聯隊1
聯隊一 - Brentford v Oldham - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Brentford | 1.90 | -0.5 | 1.94 | Under 2.5 | 1.75 | -0/0.5 | 2.13 |
| Oldham | 3.80 | 0.5 | 1.91 | Over 2.5 | 2.05 | 0/0.5 | 1.72 |
| 和 | 3.35 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Chesterfield v Charlton - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Chesterfield | 4.00 | 0.5 | 1.98 | Under 2.5 | 1.80 | ||
| Charlton | 1.83 | -0.5 | 1.87 | Over 2.5 | 2.00 | ||
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Exeter v Sheff.Wed - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Exeter | 3.40 | 0/0.5 | 2.12 | Under 2.5 | 1.85 | 0/0.5 | 1.69 |
| Sheff.Wed | 2.00 | -0/0.5 | 1.73 | Over 2.5 | 1.95 | -0/0.5 | 2.16 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Hartlepool v Bournemouth - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Hartlepool | 2.75 | 0 | 2.10 | Under 2.5 | 1.80 | 0 | 2.00 |
| Bournemouth | 2.45 | 0 | 1.75 | Over 2.5 | 2.00 | 0 | 1.85 |
| 和 | 3.15 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Leyton Orient v Huddersfield - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Leyton Orient | 3.25 | 0/0.5 | 2.08 | Under 2.5 | 1.85 | 0/0.5 | 1.69 |
| Huddersfield | 2.05 | -0/0.5 | 1.77 | Over 2.5 | 1.95 | -0/0.5 | 2.16 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Milton Keynes v Bury - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Milton Keynes | 1.53 | -0.5/1 | 1.71 | Under 2.5/3 | 1.80 | -0/0.5 | 1.72 |
| Bury | 5.75 | 0.5/1 | 2.14 | Over 2.5/3 | 2.00 | 0/0.5 | 2.13 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Rochdale v Notts County - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Rochdale | 2.45 | 0 | 1.93 | Under 2.5 | 1.85 | 0 | 1.87 |
| Notts County | 2.65 | 0 | 1.92 | Over 2.5 | 1.95 | 0 | 1.98 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Sheff.Utd v Wycombe - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Sheff.Utd | 1.40 | -1/1.5 | 1.86 | Under 2.5/3 | 2.00 | ||
| Wycombe | 7.20 | 1/1.5 | 1.99 | Over 2.5/3 | 1.80 | ||
| 和 | 4.30 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Stevenage v Carlisle Utd - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Stevenage | 1.80 | -0.5 | 1.88 | Under 2.5 | 1.90 | -0/0.5 | 2.10 |
| Carlisle Utd | 4.00 | 0.5 | 1.97 | Over 2.5 | 1.90 | 0/0.5 | 1.75 |
| 和 | 3.55 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Tranmere v Preston - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Tranmere | 2.15 | -0/0.5 | 1.92 | Under 2.5 | 1.70 | 0 | 1.66 |
| Preston | 3.10 | 0/0.5 | 1.93 | Over 2.5 | 2.10 | 0 | 2.19 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Walsall v Colchester - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Walsall | 2.60 | 0 | 2.01 | Under 2/2.5 | 1.85 | 0 | 1.96 |
| Colchester | 2.55 | 0 | 1.84 | Over 2/2.5 | 1.95 | 0 | 1.89 |
| 和 | 3.20 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊一 - Yeovil v Scunthorpe Utd - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Yeovil | 2.30 | -0/0.5 | 2.10 | Under 2.5 | 1.90 | ||
| Scunthorpe Utd | 3.00 | 0/0.5 | 1.75 | Over 2.5 | 1.90 | ||
| 和 | 3.20 | 其他更多的投注 » | |||||
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




