Football Asian Handicap Betting - 聯隊錦標賽
聯隊錦標賽 - Barnsley v Birmingham - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Barnsley | 3.60 | 0.5 | 1.76 | Under 2.5 | 1.90 | 0/0.5 | 1.74 |
| Birmingham | 2.00 | -0.5 | 2.09 | Over 2.5 | 1.90 | -0/0.5 | 2.11 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Crystal Palace v Doncaster - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Crystal Palace | 1.80 | -0.5 | 1.85 | Under 2/2.5 | 1.80 | -0/0.5 | 2.00 |
| Doncaster | 4.33 | 0.5 | 2.00 | Over 2/2.5 | 2.00 | 0/0.5 | 1.85 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Hull City v Bristol City - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Hull City | 1.72 | -0.5 | 1.76 | Under 2/2.5 | 1.75 | -0/0.5 | 1.96 |
| Bristol City | 4.85 | 0.5 | 2.09 | Over 2/2.5 | 2.05 | 0/0.5 | 1.89 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Ipswich v Middlesbrough - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Ipswich | 2.35 | -0/0.5 | 2.03 | Under 2.5 | 1.95 | 0 | 1.84 |
| Middlesbrough | 2.75 | 0/0.5 | 1.82 | Over 2.5 | 1.85 | 0 | 2.01 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Leeds v Brighton - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Leeds | 1.95 | -0.5 | 2.03 | Under 2.5 | 1.90 | -0/0.5 | 2.14 |
| Brighton | 3.50 | 0.5 | 1.82 | Over 2.5 | 1.90 | 0/0.5 | 1.71 |
| 和 | 3.50 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Leicester v Cardiff City - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Leicester | 2.20 | -0/0.5 | 1.90 | Under 2.5 | 1.75 | 0 | 1.73 |
| Cardiff City | 3.00 | 0/0.5 | 1.95 | Over 2.5 | 2.05 | 0 | 2.12 |
| 和 | 3.35 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Millwall v Derby - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Millwall | 2.05 | -0/0.5 | 1.76 | Under 2/2.5 | 1.85 | -0/0.5 | 2.16 |
| Derby | 3.40 | 0/0.5 | 2.09 | Over 2/2.5 | 1.95 | 0/0.5 | 1.69 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Nottm Forest v Watford - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Nottm Forest | 2.15 | -0/0.5 | 1.85 | Under 2/2.5 | 2.05 | 0 | 1.67 |
| Watford | 3.05 | 0/0.5 | 2.00 | Over 2/2.5 | 1.75 | 0 | 2.18 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Peterborough v West Ham - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Peterborough | 3.35 | 0.5 | 1.79 | Under 2.5 | 1.95 | 0/0.5 | 1.72 |
| West Ham | 2.00 | -0.5 | 2.06 | Over 2.5 | 1.85 | -0/0.5 | 2.13 |
| 和 | 3.50 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Reading v Coventry - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Reading | 1.45 | -1 | 1.79 | Under 2.5 | 1.95 | -0.5 | 1.98 |
| Coventry | 7.25 | 1 | 2.06 | Over 2.5 | 1.85 | 0.5 | 1.87 |
| 和 | 3.95 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Southampton v Burnley - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Southampton | 1.72 | -0.5/1 | 2.01 | Under 2.5 | 1.85 | -0/0.5 | 1.94 |
| Burnley | 4.20 | 0.5/1 | 1.84 | Over 2.5 | 1.95 | 0/0.5 | 1.91 |
| 和 | 3.70 | 其他更多的投注 » | |||||
聯隊錦標賽 - Blackpool v Portsmouth - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Blackpool | 1.72 | -0.5/1 | 1.98 | Under 2.5 | 1.80 | ||
| Portsmouth | 4.50 | 0.5/1 | 1.87 | Over 2.5 | 2.00 | ||
| 和 | 3.55 | 其他更多的投注 » | |||||
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




