Football Asian Handicap Betting - 友誼協會賽
友誼賽 - FK Viborg v Silkeborg - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| FK Viborg | 2.90 | 0/0.5 | 2.00 | Under 2.5/3 | 1.95 | ||
| Silkeborg | 2.10 | -0/0.5 | 1.85 | Over 2.5/3 | 1.85 | ||
| 和 | 3.25 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Stromsgodset v Odd Grenland - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Stromsgodset | 3.00 | 0/0.5 | 2.07 | Under 2.5/3 | 2.00 | 0 | 2.21 |
| Odd Grenland | 2.05 | -0/0.5 | 1.78 | Over 2.5/3 | 1.80 | 0 | 1.64 |
| 和 | 3.25 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Helios Kharkiv v Zirka Kirovohrad - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Helios Kharkiv | 2.15 | -0/0.5 | 1.80 | Under 2.5 | 1.70 | ||
| Zirka Kirovohrad | 2.85 | 0/0.5 | 2.00 | Over 2.5 | 2.10 | ||
| 和 | 3.25 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - CFR Cluj v MFK Kosice - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| CFR Cluj | 1.30 | -1/1.5 | 1.76 | Under 2.5/3 | 2.10 | ||
| MFK Kosice | 6.60 | 1/1.5 | 2.04 | Over 2.5/3 | 1.70 | ||
| 和 | 4.30 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - CSKA Moscow v FC Timisoara - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| CSKA Moscow | 1.30 | -1.5 | 1.84 | Under 2.5/3 | 2.00 | -0.5 | 1.66 |
| FC Timisoara | 7.00 | 1.5 | 2.01 | Over 2.5/3 | 1.80 | 0.5 | 2.19 |
| 和 | 4.70 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Guangzhou v Lech Poznan - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Guangzhou | 3.90 | 0.5 | 2.02 | Under 2.5 | 2.00 | 0/0.5 | 1.84 |
| Lech Poznan | 1.75 | -0.5 | 1.78 | Over 2.5 | 1.80 | -0/0.5 | 2.01 |
| 和 | 3.35 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Dynamo Kiev v Rubin Kazan - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Dynamo Kiev | 2.40 | 0 | 1.82 | Under 2.5 | 1.95 | ||
| Rubin Kazan | 2.50 | 0 | 1.98 | Over 2.5 | 1.85 | ||
| 和 | 3.25 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Shelbourne Dublin v Wexford Youths - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | |||||
| Shelbourne Dublin | 1.33 | -1.5 | 1.92 | Under 2.5 | 2.00 | ||
| Wexford Youths | 7.00 | 1.5 | 1.93 | Over 2.5 | 1.80 | ||
| 和 | 4.55 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Fram Reykjavik v Throttur Reykjavik - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Fram Reykjavik | 1.40 | -1/1.5 | 1.90 | Under 3/3.5 | 2.00 | -0.5 | 1.86 |
| Throttur Reykjavik | 7.00 | 1/1.5 | 1.95 | Over 3/3.5 | 1.80 | 0.5 | 1.99 |
| 和 | 3.90 | 其他更多的投注 » | |||||
友誼賽 - Fylkir Reykjavik v KR Reykjavik - | |||||||
| 90分鐘 | 亞洲讓球盤 | 總入球數上/下盤 | 上半場亞洲式讓球盤 | ||||
| Fylkir Reykjavik | 6.00 | 1/1.5 | 1.87 | Under 3/3.5 | 2.05 | 0.5 | 1.93 |
| KR Reykjavik | 1.44 | -1/1.5 | 1.98 | Over 3/3.5 | 1.75 | -0.5 | 1.92 |
| 和 | 4.00 | 其他更多的投注 » | |||||
電腦顯示的賽事時間是閣下所在地的時間。 (英國格林威治時間 )




