Come piazzare una scommessa
- Con quale valuta posso scommettere?
- Come si piazza una scommessa?
- Posso cancellare una scommessa?
- Quote Frazionali e Decimali Tabella di Paragone
- Sistemi e Guida alle Quote
- Tabella di Paragone
Con quale valuta posso scommettere?
Sterline Inglesi, Dollari Americani, Euro, Dollari di Hong Kong, Dollari di Singapore, Corona Svedese, Norvegese e Danese.
Come si piazza una scommessa?
Per piazzare una scommessa bisogna prima registrarsi ed effettuare un deposito sul tuo conto con la betinternet.com. Per piazzare una scommessa bisogna quindi inserirsi nel proprio conto e scegliere tra i tanti sport offerti nel nostro sito.
Dopo che hai scelto l'evento su cui vuoi scommetere, devi semplicemente cliccare sul giocatore, squadra o risultato che verranno trasferiti sullo scontrino delle scommesse, scegli iltipo di scommessa es. Singola, doppia, tripla, inserisci la somma che vuoi scommettere e clicca su accetta scommessa.
Apparira' sullo schermo un messaggio di conferma della scommessa e un numero di riferimento su tutte le scommesse piazzate con successo.
Posso cancellare una scommessa?
Vi e' un momento durante la conferma della scommessa su cui prestare molta attenzione. Apparira' una casella dove vi e' inserita il tipo di scommessa effettuata, la quota scelta, l'ammontare scommesso, e una scritta che dice: "E' sicuro che vuole piazzare questa scommessa?" A questo punto si puo' scegliere di cliccare su "OK" per piazzare la scommessa o su "Cancel" per annullarla. Una volta cliccato su "OK" la scommessa e' confermata e non si puo' cancellare.
Quote Frazionali e Decimali Tabella di Paragone
| Quote contro | Equivalente quote in Decimale | Quote a favore | Equivalente quote in Decimale |
|---|---|---|---|
| Alla pari | 2.00 | 20/21 | 1.952 |
| 21/20 | 2.05 | 10/11 | 1.909 |
| 11/10 | 2.10 | 5/6 | 1.833 |
| 6/5 | 2.20 | 4/5 | 1.80 |
| 5/4 | 2.25 | 8/11 | 1.727 |
| 11/8 | 2.375 | 4/6 | 1.666 |
| 7/5 | 2.40 | 8/13 | 1.615 |
| 6/4 | 2.50 | 4/7 | 1.571 |
| 13/8 | 2.625 | 8/15 | 1.533 |
| 7/4 | 2.75 | ½ | 1.50 |
| 9/5 | 2.80 | 40/85 | 1.471 |
| 15/8 | 2.875 | 4/9 | 1.444 |
| 2/1 | 3.00 | 40/95 | 1.421 |
| 85/40 | 3.125 | 2/5 | 1.40 |
| 11/5 | 3.20 | 4/11 | 1.364 |
| 9/4 | 3.25 | 1/3 | 1.333 |
| 95/40 | 3.35 | 3/10 | 1.30 |
| 12/5 | 3.40 | 2/7 | 1.285 |
| 5/2 | 3.50 | ¼ | 1.25 |
| 11/4 | 3.75 | 2/9 | 1.222 |
| 3/1 | 4.00 | 1/5 | 1.20 |
| 100/30 | 4.333 | 2/11 | 1.182 |
| 7/2 | 4.50 | 1/6 | 1.166 |
| 4/1 | 5.00 | 2/13 | 1.154 |
| 9/2 | 5.50 | 1/7 | 1.140 |
| 5/1 | 6.00 | 2/15 | 1.133 |
| 11/2 | 6.50 | 1/8 | 1.125 |
| 6/1 | 7.00 | 2/17 | 1.118 |
| 13/2 | 7.50 | 1/9 | 1.111 |
| 7/1 | 8.00 | 1/10 | 1.10 |
| 15/2 | 8.50 | ||
| 8/1 | 9.00 | ||
| 17/2 | 9.50 | ||
| 9/1 | 10.00 | ||
| 10/1 | 11.00 | ||
| 11/1 | 12.00 | ||
| 12/1 | 13.00 | ||
| 14/1 | 15.00 | ||
| 16/1 | 17.00 | ||
| 18/1 | 19.00 | ||
| 20/1 | 21.00 | ||
| 22/1 | 23.00 | ||
| 25/1 | 26.00 | ||
| 28/1 | 29.00 | ||
| 33/1 | 34.00 | ||
| 40/1 | 41.00 | ||
| 50/1 | 51.00 | ||
| 66/1 | 67.00 | ||
| 80/1 | 81.00 | ||
| 100/1 | 101.00 |
Sistemi e Guida alle Quote
Per usare la tabella sotto scegli il numero di selezioni che desideri inserire nel sistema guardando la fila della tabella in alto. Quindi guarda in basso la colonna fino a quando raggiungi il tipo scommessa che vuoi effettuare. I numeri nelle caselle rappresentano il numero dei sistemi che occorre scommetere.
Per esempio:
- 21/20 Sistema di 7 squadre di calcio permutato in triple per 2 Euro a scommessa.
- 11/10 Numero di Selezioni - 7
- 6/5 Scommessa richiesta - Tripla
- 5/4 Numero di scommesse moltiplicato per unita' di scommessa - 35 x 2 Euro = Euro 70
Numero di Selezioni
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Doppia | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
| Tripla | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | ||
| Multipla di 4 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | |||
| Multipla di 5 | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | ||||
| Multipla di 6 | 1 | 7 | 28 | 84 | 210 | |||||
| Multipla di 7 | 1 | 8 | 36 | 120 | ||||||
| Multipla di 8 | 1 | 9 | 45 | |||||||
| Multipla di 9 | 1 | 10 | ||||||||
| Multipla di 10 | 1 | |||||||||
Tabella di Paragone
| Selezioni | Singola | Doppia | Tripla | Multipla di 4 | Multipla di 5 | Multipla di 6 | Multipla di 7 | Multipla di 8 | Numero Totale di Scommesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppia | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trixie | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Patent | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Yankee | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Luchy 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||
| Canadian | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||||
| Luchy 31 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||
| Heinz | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 57 | ||||
| Luchy 63 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 63 | ||
| Super Heinz | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | 120 | ||
| Goliath | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 247 |