How to Bet
- In welchen Währungen kann ich wetten ?
- Wie platziere ich eine Wette?
- Kann ich eine Wette stornieren ?
- Fraktionsquoten / Dezimalquoten Vergleichstabelle
- Kombinationen und Einsätze
- Einsatztabelle
In welchen Währungen kann ich wetten ?
Zur Zeit bieten wir Pfund Sterling, US Dollar, Hong Kong Dollar, Singapure Dollar, Euro, Norwegische Kronen, Schwedische Kronen und Dänische Kronen an
Wie platziere ich eine Wette?
Um eine Wette zu platzieren müßen Sie sich zuerst bei Betinternet registrieren und eine Einzahlung vornehmen. Wenn Sie dies getan haben, dann können Sie sich in Ihr Betinternet Konto einloggen und Wetten auf die vielen Sportarten abschließen, welche wir anbieten.
Wenn Sie das gewünschte Angebot auf unserer Webseite gefunden haben, dann klicken Sie einfach auf das Team oder den Spieler Ihrer Wahl, welche dann Ihrem Wettschein hinzugefügt werden. Wählen Sie dann noch die gewünschte Wette, z.B. Einzelwette, Kombiwette, etc, und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Klicken Sie auf "Wette Platzieren".
Sie erhalten dann eine Meldung auf Ihrem Bildschirm, welche die Wette bestätigt und Ihnen unter anderem die Wettnummer mitteilt.
Kann ich eine Wette stornieren ?
Bevor eine Wette platziert ist, erhalten Sie eine Meldung auf Ihrem Bildschirm - "Sind Sie sicher, daß Sie diese Wette platzieren wollen?". Wenn Sie auf "Cancel" klicken, dann wird die Wette nicht platziert - Klicken Sie auf "OK", so wird die Wette platziert und kann nicht mehr storniert oder zurückgenommen werden.
Fraktionsquoten / Dezimalquoten Vergleichstabelle
| Quoten gegen | Dezimalquoten Äquivalent | Quoten auf | Dezimalquoten Äquivalent |
|---|---|---|---|
| Evens | 2.00 | 20/21 | 1.952 |
| 21/20 | 2.05 | 10/11 | 1.909 |
| 11/10 | 2.10 | 5/6 | 1.833 |
| 6/5 | 2.20 | 4/5 | 1.80 |
| 5/4 | 2.25 | 8/11 | 1.727 |
| 11/8 | 2.375 | 4/6 | 1.666 |
| 7/5 | 2.40 | 8/13 | 1.615 |
| 6/4 | 2.50 | 4/7 | 1.571 |
| 13/8 | 2.625 | 8/15 | 1.533 |
| 7/4 | 2.75 | ½ | 1.50 |
| 9/5 | 2.80 | 40/85 | 1.471 |
| 15/8 | 2.875 | 4/9 | 1.444 |
| 2/1 | 3.00 | 40/95 | 1.421 |
| 85/40 | 3.125 | 2/5 | 1.40 |
| 11/5 | 3.20 | 4/11 | 1.364 |
| 9/4 | 3.25 | 1/3 | 1.333 |
| 95/40 | 3.35 | 3/10 | 1.30 |
| 12/5 | 3.40 | 2/7 | 1.285 |
| 5/2 | 3.50 | ¼ | 1.25 |
| 11/4 | 3.75 | 2/9 | 1.222 |
| 3/1 | 4.00 | 1/5 | 1.20 |
| 100/30 | 4.333 | 2/11 | 1.182 |
| 7/2 | 4.50 | 1/6 | 1.166 |
| 4/1 | 5.00 | 2/13 | 1.154 |
| 9/2 | 5.50 | 1/7 | 1.140 |
| 5/1 | 6.00 | 2/15 | 1.133 |
| 11/2 | 6.50 | 1/8 | 1.125 |
| 6/1 | 7.00 | 2/17 | 1.118 |
| 13/2 | 7.50 | 1/9 | 1.111 |
| 7/1 | 8.00 | 1/10 | 1.10 |
| 15/2 | 8.50 | ||
| 8/1 | 9.00 | ||
| 17/2 | 9.50 | ||
| 9/1 | 10.00 | ||
| 10/1 | 11.00 | ||
| 11/1 | 12.00 | ||
| 12/1 | 13.00 | ||
| 14/1 | 15.00 | ||
| 16/1 | 17.00 | ||
| 18/1 | 19.00 | ||
| 20/1 | 21.00 | ||
| 22/1 | 23.00 | ||
| 25/1 | 26.00 | ||
| 28/1 | 29.00 | ||
| 33/1 | 34.00 | ||
| 40/1 | 41.00 | ||
| 50/1 | 51.00 | ||
| 66/1 | 67.00 | ||
| 80/1 | 81.00 | ||
| 100/1 | 101.00 |
Kombinationen und Einsätze
Die nachstehende Tabelle ist wie folgt zu benutzen: Zunächst in der obersten Zeile die Auswahlzahl aufsuchen. Dann in der jeweiligen Spalte nach unten gehen, und zwar bis zu der Zeile, die in der ersten Spalte die gewünschte wettart angibt. Die Zahl an dieser Stelle isr der Multiplikator für die zu tätigenden Einsätze.
Zum Beispiel:
- 21/20 Alle 3er Kombis aus 7 Fußballteams
- 11/10 Auswahlzahl - 7
- 6/5 Wettyp - 3er Kombis
- 5/4 Die Anzahl der Wetten multipliziert mit dem Einzeleinsatz - 35 x £2 = £70
Auswahlanzahl
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelwette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Doppelwette | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
| Dreierkombi | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | ||
| 4er Kombis | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | |||
| 5er Kombis | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | ||||
| 6er Kombis | 1 | 7 | 28 | 84 | 210 | |||||
| 7er Kombis | 1 | 8 | 36 | 120 | ||||||
| 8er Kombis | 1 | 9 | 45 | |||||||
| 9er Kombis | 1 | 10 | ||||||||
| 10er Kombis | 1 | |||||||||
Einsatztabelle
| Auswahlen: | Einzelwette | Doppelwette | Dreierkombi | 4er Kombis | 5er Kombis | 6er Kombis | 7er Kombis | 8er Kombis | Gesamtanzahl an Wetten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelwette | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trixie | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Patent | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Yankee | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Lucky 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||
| Canadian | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||||
| Lucky 31 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||
| Heinz | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 57 | ||||
| Lucky 63 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 63 | ||
| Super Heinz | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | 120 | ||
| Goliath | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 247 |