怎样投注
我可以使用什么货币投注?
英镑STG、美金USD、港币HKD、新加坡元SGD、瑞典克朗SEK、挪威克朗NOK、丹麦克朗 DAK、欧元EUR。
我怎样投注?
您必拥有注册和存款了的betinternet.com 户口作投注。您必须登入户口而且选择在我们网页左手边提供的体育投注赛事项目。
选择您要投注的项目,点击所选定的运动员、球队或比分等赔率,而后投注项目将会出现在投注清单上。选择您的‘投注方式 ', 例如:独赢、二串一、三串一等,输入 投注金额再按‘请投注'进行投注。
您成功投注后将会收到投注确认信息和投注确认号码。
我这样取消投注?
您应该特别留意投注确认过程。 当概述投注类型, 投注金额和投注选项的格子出现 时,您将被问到‘您是否确定此投注?'在这情况下您可以选择‘cancel'或‘OK'来确 认过程。一旦您按‘OK'键您的投注将不能取消。
分数 /小数赔率转换表
| 反赔率 | 小数赔率等值 | 赔率 | 小数赔率等值 |
|---|---|---|---|
| 赛事 | 2.00 | 20/21 | 1.952 |
| 21/20 | 2.05 | 10/11 | 1.909 |
| 11/10 | 2.10 | 5/6 | 1.833 |
| 6/5 | 2.20 | 4/5 | 1.80 |
| 5/4 | 2.25 | 8/11 | 1.727 |
| 11/8 | 2.375 | 4/6 | 1.666 |
| 7/5 | 2.40 | 8/13 | 1.615 |
| 6/4 | 2.50 | 4/7 | 1.571 |
| 13/8 | 2.625 | 8/15 | 1.533 |
| 7/4 | 2.75 | ½ | 1.50 |
| 9/5 | 2.80 | 40/85 | 1.471 |
| 15/8 | 2.875 | 4/9 | 1.444 |
| 2/1 | 3.00 | 40/95 | 1.421 |
| 85/40 | 3.125 | 2/5 | 1.40 |
| 11/5 | 3.20 | 4/11 | 1.364 |
| 9/4 | 3.25 | 1/3 | 1.333 |
| 95/40 | 3.35 | 3/10 | 1.30 |
| 12/5 | 3.40 | 2/7 | 1.285 |
| 5/2 | 3.50 | ¼ | 1.25 |
| 11/4 | 3.75 | 2/9 | 1.222 |
| 3/1 | 4.00 | 1/5 | 1.20 |
| 100/30 | 4.333 | 2/11 | 1.182 |
| 7/2 | 4.50 | 1/6 | 1.166 |
| 4/1 | 5.00 | 2/13 | 1.154 |
| 9/2 | 5.50 | 1/7 | 1.140 |
| 5/1 | 6.00 | 2/15 | 1.133 |
| 11/2 | 6.50 | 1/8 | 1.125 |
| 6/1 | 7.00 | 2/17 | 1.118 |
| 13/2 | 7.50 | 1/9 | 1.111 |
| 7/1 | 8.00 | 1/10 | 1.10 |
| 15/2 | 8.50 | ||
| 8/1 | 9.00 | ||
| 17/2 | 9.50 | ||
| 9/1 | 10.00 | ||
| 10/1 | 11.00 | ||
| 11/1 | 12.00 | ||
| 12/1 | 13.00 | ||
| 14/1 | 15.00 | ||
| 16/1 | 17.00 | ||
| 18/1 | 19.00 | ||
| 20/1 | 21.00 | ||
| 22/1 | 23.00 | ||
| 25/1 | 26.00 | ||
| 28/1 | 29.00 | ||
| 33/1 | 34.00 | ||
| 40/1 | 41.00 | ||
| 50/1 | 51.00 | ||
| 66/1 | 67.00 | ||
| 80/1 | 81.00 | ||
| 100/1 | 101.00 |
复式注数和投注金计算指引
使用下表格方法:先从最上一横行找出您的投注选择数目字,然后从所在数字纵行朝 下对正所选投注方式,对应格中的数目就是此投注方式所产生的复式投注注数。
例如:
- 21/20 在以上7个球队投注2英镑
- 11/10 投注选项总数 - 7项
- 6/5 投注方式要求 - 三串一
- 5/4 投注总数乘以投注金额 - 35 x GBP2 = GBP70
投注选项
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独赢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2串1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | |
| 3串1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 | ||
| 4串1 | 1 | 5 | 15 | 35 | 70 | 126 | 210 | |||
| 5串1 | 1 | 6 | 21 | 56 | 126 | 252 | ||||
| 6串1 | 1 | 7 | 28 | 84 | 210 | |||||
| 7串1 | 1 | 8 | 36 | 120 | ||||||
| 8串1 | 1 | 9 | 45 | |||||||
| 9串1 | 1 | 10 | ||||||||
| 10串1 | 1 | |||||||||
快速查找投注金表格
| 独赢 | 2串1 | 3串1 | 4串1 | 5串1 | 6串1 | 7串1 | 8串1 | 投注总数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2串1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trixie | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Patent | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Yankee | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||
| Lucky 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | ||||
| Canadian | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | ||||
| Lucky 31 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||
| Heinz | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 57 | ||||
| Lucky 63 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 63 | ||
| Super Heinz | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | 120 | ||
| Goliath | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 247 |