Football Asian Handicap Betting - 甲组联赛
比利时甲组 - Genk v Lokeren - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Genk | 1.57 | -1 | 2.05 | Under 2.5/3 | 1.95 | -0/0.5 | 1.71 |
| Lokeren | 5.10 | 1 | 1.80 | Over 2.5/3 | 1.85 | 0/0.5 | 2.14 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Cercle Brugge v Mechelen - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | |||||
| Cercle Brugge | 2.10 | -0/0.5 | 1.92 | Under 2.5 | 1.85 | ||
| Mechelen | 3.15 | 0/0.5 | 1.93 | Over 2.5 | 1.95 | ||
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Germinal BA v Sint Truiden - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Germinal BA | 1.55 | -1 | 2.08 | Under 2.5/3 | 1.80 | -0/0.5 | 1.71 |
| Sint Truiden | 5.50 | 1 | 1.77 | Over 2.5/3 | 2.00 | 0/0.5 | 2.14 |
| 和 | 3.75 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Kortrijk v Mons-Bergen - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Kortrijk | 1.85 | -0.5 | 1.90 | Under 2.5 | 1.80 | -0/0.5 | 2.03 |
| Mons-Bergen | 3.90 | 0.5 | 1.95 | Over 2.5 | 2.00 | 0/0.5 | 1.82 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Lierse v Zulte-Waregem - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Lierse | 2.85 | 0 | 2.08 | Under 2/2.5 | 1.80 | 0 | 1.98 |
| Zulte-Waregem | 2.38 | 0 | 1.77 | Over 2/2.5 | 2.00 | 0 | 1.87 |
| 和 | 3.05 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Westerlo v Oud Heverlee L - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Westerlo | 1.85 | -0.5 | 1.94 | Under 2.5 | 1.90 | -0/0.5 | 1.98 |
| Oud Heverlee L | 3.80 | 0.5 | 1.91 | Over 2.5 | 1.90 | 0/0.5 | 1.87 |
| 和 | 3.40 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Standard Liege v Anderlecht - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Standard Liege | 2.90 | 0/0.5 | 1.91 | Under 2/2.5 | 2.00 | 0 | 2.12 |
| Anderlecht | 2.20 | -0/0.5 | 1.94 | Over 2/2.5 | 1.80 | 0 | 1.73 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
比利时甲组 - Gent v Club Brugge - | |||||||
| 90分钟 | 亚洲让球盘 | 总入球数上/下盘 | 上半场亚洲式让球盘 | ||||
| Gent | 1.90 | -0.5 | 2.01 | Under 2.5 | 1.90 | -0/0.5 | 2.07 |
| Club Brugge | 3.75 | 0.5 | 1.84 | Over 2.5 | 1.90 | 0/0.5 | 1.78 |
| 和 | 3.30 | 其他更多的投注 » | |||||
电脑显示的赛事时间是您所在地的时间。 (英国格林威治时间 )




